indices nouveaux majorés en vigueur au 01/12/2002
| Echelons | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| Grades | |||||||||||||
| Professeurs de chaires supérieures | 657 | 695 | 733 | 7754 | 820 | a | |||||||
| Agrégés hors classe | 657 | 695 | 733 | 782 | 820 | a | |||||||
| Agrégés | 378 | 435 | 477 | 517 | 553 | 592 | 634 | 683 | 733 | 782 | 820 | ||
| Hors classe PLP, certifiés, C.p.e. D.c.i.o. | 494 | 559 | 600 | 641 | 694 | 740 | 782 | ||||||
| Bi-admissibles | 365 | 399 | 420 | 441 | 468 | 499 | 526 | 566 | 611 | 657 | 687 | ||
| PLP, Certifiés, C.p.e., C.o.-Psy. | 348 | 375 | 394 | 415 | 438 | 466 | 494 | 530 | 566 | 611 | 657 | ||
| Hors classe P.e.g.c. | 456 | 480 | 509 | 538 | 611 | 657 | |||||||
| Classe exceptionnelle P.e.g.c. | 611 | 663 | 694 | 740 | 782 | ||||||||
| A.e., conseillers d'éduc., chargés d'ens., P.e.g.c. | 320b | 338 | 359c | 375 | 393 | 414 | 433 | 457 | 481 | 510 | 539 | ||
| M.a. catégorie I | 348 | 375 | 394 | 415 | 438 | 459 | 483 | 506 | |||||
| M.a. catégorie II | 320 | 334 | 350 | 367 | 383 | 394 | 415 | 446 | |||||
| M.a. catégorie III | 271 | 293 | 306 | 320 | 336 | 355 | 373 | 389 | |||||
| Elèves des E.n.s. 1re année:
330; 2è et 3è années: 341 ; C.o.-Psy.stagiaires 1ére année: 295 ;2éme année:
3 premiers mois, 348 ; 9 mois suivants, 375 ; M.i.-S.e.: 271; professeur en
congé de formation professionnelle; 85 % de l'indice maximum 542; assistant
de langue étrangère: 271. (a) La carrière se poursuit hors échelles indiciaires, aux rémunérations afférentes à la lettre A (équivalence indiciaire des trois chevrons: A1: 880; A2: 915; A3: 962). (b) L'indice est de 296 pour les chargés d'enseignement. (c) L'indice est de 358 pour les C.e. et les P.e.g.c. |
|||||||||||||