TRAITEMENTS AU    samedi 1 juillet 2006 TITULAIRES, STAGIAIRES et AUXILIAIRES    
Indice Catégorie – échelon MI-SE échelon unique INM 271 Traitement. brut mensuel  SALAIRES NETS en € SUPPLEMENT FAMILIAL   MGEN    
HC PLP CE MA Adhérents MGEN Non adhérents MGEN 1 enfant : 2.29 €   IR Z1 Z2 Z3    
CPE I II III en Euros Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 1 Zone 2 Zone 3 2 enf. 3 enf. Par enf. en +   3% 1% 0%    
271           1 1219,03 992,38 973,11 963,47 1023,77 1003,89 993,95 71,12 176,45 125,48        31,39         30,78         30,48      
293           2 1318 1072,95 1052,11 1041,70 1106,89 1085,39 1074,65 71,12 176,45 125,48        33,94         33,28         32,95      
306           3 1376,47 1120,55 1098,79 1087,91 1155,99 1133,54 1122,32 71,12 176,45 125,48        35,44         34,76         34,41      
320         1 4 1439,45 1171,82 1149,06 1137,69 1208,88 1185,41 1173,67 71,12 176,45 125,48        37,07         36,35         35,99      
320     1       1439,45 1200,47 1177,16 1165,50 1237,53 1213,50 1201,49 71,12 176,45 125,48        37,07         36,35         35,99      
334     2   1502,43 1223,09 1199,34 1187,46 1261,77 1237,27 1225,02 71,12 176,45 125,48        38,69         37,94         37,56    
336     5 1511,42 1230,40 1206,51 1194,57 1269,32 1244,68 1232,35 71,12 176,45 125,48        38,92         38,16         37,79    
338     2       1520,42 1267,99 1243,37 1231,06 1307,14 1281,76 1269,07 71,12 176,45 125,48        39,15         38,39         38,01    
348       1     1565,4 1274,35 1249,60 1237,23 1314,66 1289,13 1276,37 71,12 176,45 125,48        40,31         39,53         39,14    
348   1         1565,40 1305,51 1280,16 1267,48 1345,81 1319,68 1306,62 71,12 176,45 125,48        40,31         39,53         39,14    
350         3   1574,40 1281,67 1256,79 1244,34 1322,22 1296,54 1283,70 71,12 176,45 125,48        40,54         39,75         39,36    
355           6 1596,89 1299,98 1274,74 1262,12 1341,10 1315,06 1302,04 71,12 176,45 125,48        41,12         40,32         39,92    
359     3       1614,88 1346,77 1320,62 1307,54 1388,35 1361,40 1347,92 71,12 176,45 125,48        41,58         40,78         40,37    
367         4   1650,87 1343,93 1317,83 1304,78 1386,44 1359,52 1346,06 71,12 176,45 125,48        42,51         41,68         41,27    
373           7 1677,86 1365,90 1339,38 1326,12 1409,10 1381,74 1368,06 71,12 176,45 125,48        43,21         42,37         41,95    
375       2     1686,86 1373,23 1346,56 1333,23 1416,66 1389,15 1375,40 71,12 176,45 125,48        43,44         42,59         42,17    
375   2 4       1686,86 1406,80 1379,48 1365,83 1450,24 1422,08 1408,00 71,12 176,45 125,48        43,44         42,59         42,17    
383         5   1722,84 1402,52 1375,28 1361,67 1446,88 1418,78 1404,74 71,12 176,45 125,48        44,36         43,50         43,07    
389           8 1749,83 1424,49 1396,83 1383,00 1469,55 1441,01 1426,74 71,12 176,45 125,48        45,06         44,18         43,75    
393     5     - 1767,83 1474,33 1445,70 1431,39 1519,85 1490,34 1475,58 71,12 176,45 125,48        45,52         44,64         44,20    
394       3 6   1772,32 1442,80 1414,78 1400,77 1488,43 1459,53 1445,08 71,12 176,45 125,48        45,64         44,75         44,31    
394   3         1772,32 1478,07 1449,37 1435,02 1523,71 1494,12 1479,33 71,12 176,45 125,48        45,64         44,75         44,31    
414     6       1862,29 1553,10 1522,95 1507,87 1601,06 1569,97 1554,43 71,12 176,45 125,48        47,95         47,02         46,56    
415       4 7   1866,79 1519,70 1490,19 1475,44 1567,77 1537,33 1522,11 71,12 176,45 125,48        48,07         47,14         46,67    
415   4         1866,79 1556,86 1526,63 1511,51 1604,93 1573,76 1558,18 71,12 176,45 125,48        48,07         47,14         46,67    
433     7       1947,76 1624,38 1592,84 1577,07 1674,54 1642,02 1625,77 71,12 176,45 125,48        50,15         49,18         48,69    
438       5     1970,25 1603,93 1572,78 1557,21 1654,66 1622,53 1606,47 71,12 176,45 125,48        50,73         49,75         49,26    
438   5         1970,25 1643,14 1611,23 1595,28 1693,87 1660,98 1644,54 71,12 176,45 125,48        50,73         49,75         49,26    
446         8   2006,24 1633,22 1601,51 1585,65 1684,88 1652,17 1635,81 71,12 176,45 125,48        51,66         50,66         50,16    
457     8   -   2055,72 1714,42 1681,13 1664,49 1767,36 1733,04 1715,88 72,34 179,69 127,91        52,93         51,91         51,39    
459       6     2064,71 1680,82 1648,19 1631,87 1733,99 1700,32 1683,48 72,61 180,41 128,45        53,17         52,13         51,62    
466   6         2096,20 1748,18 1714,23 1697,26 1802,16 1767,16 1749,67 73,56 182,93 130,34        53,98         52,93         52,41    
481     9       2163,68 1804,46 1769,42 1751,90 1860,17 1824,05 1805,99 75,58 188,33 134,39        55,71         54,63         54,09    
483       7     2172,67 1768,71 1734,37 1717,19 1824,66 1789,23 1771,51 75,85 189,05 134,93        55,95         54,86         54,32    
494 1 7         2222,15 1853,22 1817,23 1799,24 1910,44 1873,34 1854,80 77,34 193,01 137,89        57,22         56,11         55,55    
506       8     2276,13 1852,93 1816,95 1798,96 1911,54 1874,43 1855,87 78,95 197,33 141,13        58,61         57,47         56,90    
510     10 -     2294,13 1913,25 1876,10 1857,52 1972,32 1934,02 1914,88 79,49 198,77 142,21        59,07         57,93         57,35    
530   8     2384,09 1988,27 1949,67 1930,36 2049,66 2009,86 1989,96 82,19 205,96 147,61        61,39         60,20         59,60    
539     11     2424,58 2022,04 1982,78 1963,15 2084,47 2044,00 2023,76 83,41 209,20 150,04        62,43         61,22         60,61    
559 2   -     2514,54 2097,06 2056,35 2035,99 2161,81 2119,84 2098,85 86,11 216,40 155,44        64,75         63,49         62,86    
566   9     2546,03 2123,33 2082,10 2061,48 2188,89 2146,38 2125,13 87,05 218,92 157,33        65,56         64,29         63,65    
600 3     2698,97 2250,87 2207,17 2185,32 2320,37 2275,32 2252,79 91,64 231,15 166,5        69,50         68,15         67,47    
611   10     2748,45 2292,14 2247,63 2225,38 2362,91 2317,03 2294,09 93,12 235,11 169,47        70,77         69,40         68,71    
641 4     2883,40 2404,69 2357,99 2334,65 2478,93 2430,80 2406,73 97,17 245,91 177,57        74,25         72,81         72,09    
657   11     2955,38 2464,71 2416,86 2392,93 2540,82 2491,48 2466,81 99,33 251,67 181,89        76,10         74,62         73,88    
694 5 -     3121,81 2603,51 2552,96 2527,68 2683,90 2631,79 2605,73 104,33 264,98 191,87        80,39         78,83         78,05    
740 6     3328,73 2776,08 2722,17 2695,22 2861,79 2806,23 2778,44 107,29 272,90 197,81        85,72         84,05         83,22    
782 7           3517,66 2933,64 2876,68 2848,20 3024,22 2965,50 2936,14 107,29 272,9 197,81        90,58         88,82         87,94    
                                           
Valeur Indice 100 Annuelle 53,979555 Valeur précédente 53,711000 Nouvelle valeur  + au  01/juil/2006 1 Euro               6,55957 F      
Mensuelle 4,498296 0,5% 53,979555      
                      0,7            
Indemnité de Résidence  (I R) Retenue Appliqué à :             Evolution  depuis  2002
Indemnité Zone 1 3,0% Retraite 7,85% sur Tt Brut Titulaire & Stagiaire   01/01/04 0,5   52,75617       dates % valeur
Indemnité Zone 2 1,0% MGEN    au 01/01/06 2,50% sur Tt Brut + Indemnités + Primes       01/02/05 0,5   53,01995       01/01/02 - 51,8178910
Indemnité Zone 3 0,0% C.S.G. Imposable 2,40% 97% du salaire total (Brut + Indemnité + Prime)       01/07/05 0,5 53,28505
Selon accords 29/03/05
01/05/02 0,6 52,1287983
    C.S.G.Non Imposable 5,10% Tous   01/11/05 0,8   53,711 01/12/02 0,7 52,4936999
      R.D.S. 0,50%       01/07/06 0,5   53,97956       31/12/03 0,0 52,4936999
  Contribution solidarité 1,00% sur Tt Brut - Retraite
 
              01/01/04 0,5 52,7561684
MA Contribution solidarité 0,97% sur Tt Brut - Retraite                 01/02/05 0,5 53,0199493
Maladie ss 0,75% sur Tt Brut               01/07/05 0,5 53,2850490
Retraite SS MA  6,55% sur Tt Brut               01/11/05 0,8 53,7110000
IRCANTEC /B PL 2,50% sur Tt Brut Plafonné               01/07/06 0,5 53,9795550
IRCANTEC >PL 5,97% > du  Tt Brut Plafonné                 - - -
Nouveau au 01/01/2005             Régime de Retraire Additionnel 5,00% Voir page Retenues                    
 
                           
                               
                         
                 
               
               
             
             
             
             
             
               
             
12,1903